Графики приема граждан вышестоящими организациями
ГРАФИК
личного приема граждан, их
представителей, представителей
юридических лиц в Кореличском районном исполнительном комитете на 2025 год
ФИО, должность | Дата и время приема |
Гордей Андрей Валерьевич председатель | вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (за исключением второй среды января, июля), вторая среда января, июля с 15.00 до 20.00 |
Бусько Евгений Анатольевич первый заместитель председателя | первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13:00 (за исключением первой среды февраля, августа), первая среда февраля, августа с 15.00 до 20.00 |
Манило Дмитрий Александрович заместитель председателя | вторая среда месяца с 8.00 до 13:00 (за исключением первой среды марта, сентября), первая среда марта, сентября с 15.00 до 20.00 |
Лазаревич Игорь Романович заместитель председателя | четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (за исключением апреля, октября, четвертая среда апреля, октября с 15.00 до 20.00 |
Чичкан Евгений Николаевич заместитель председателя | третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (за исключением май, ноябрь), третья среда мая, ноября с 15.00 до 20.00 |
Трибуть Сергей Евгеньевич управляющий делами | первая среда месяца с 8.00 до 13.00 (за исключением июнь, декабрь), первая среда июнь, декабрь с 15.00 до 20.00 |
График приема граждан по месту жительства руководством Кореличского районного исполнительного комитета на 2025 год
ФИО, должность | Место проведения приема (наименование сельисполкома) | Время проведения* |
Гордей Андрей Валерьевич председатель | Малюшичский | 1 квартал |
Райцевский | 2 квартал | |
Мирский | 3 квартал | |
Циринский | 4 квартал | |
Бусько Евгений Анатольевич первый заместитель председателя | Райцевский | 1 квартал |
Еремичский | 2 квартал | |
Красненский | 3 квартал | |
Жуховичский | 4 квартал | |
Манило Дмитрий Александрович заместитель председателя | Еремичский | 1 квартал |
Мирский | 2 квартал | |
Лукский | 3 квартал | |
Красненский | 4 квартал | |
Лазаревич Игорь Романович заместитель председателя | Турецкий | 1 квартал |
Циринский | 2 квартал | |
Еремичский | 3 квартал | |
Мирский | 4 квартал | |
Чичкан Евгений Николаевич заместитель председателя | Циринский | 1 квартал |
Лукский | 2 квартал | |
Жуховичский | 3 квартал | |
Малюшичский | 4 квартал | |
Трибуть Сергей Евгеньевич управляющий делами | Лукский | 1 квартал |
Турецкий | 2 квартал | |
Малюшичский | 3 квартал | |
Райцевский | 4 квартал |
*дата и время проведения приема уточняются дополнительно
График проведения «прямых телефонных линий»
руководством Кореличского районного исполнительного комитета на I квартал 2025 года
ФИО, должность | Месяц, дата | ||
январь | февраль | март | |
Гордей Андрей Валерьевич председатель | 11 | ||
Бусько Евгений Анатольевич первый заместитель председателя | 1 | ||
Лазаревич Игорь Романович заместитель председателя | 4 | 15 | 22 |
Чичкан Евгений Николаевич заместитель председателя | 25 | 1 | |
Манило Дмитрий Александрович заместитель председателя | 18 | 22 | 29 |
Трибуть Сергей Евгеньевич управляющий делами | 8 | 15 |
Примечание: «Прямые телефонные линии» с населением проводятся по субботам с 9.00 до 12.00 по телефону 801596 30414.
График
проведения выездных приёмов начальника отдела
образования Кореличского райисполкома в 2025 году
Дата | Время | Место |
I квартал (январь) | 14.30 -16.30 | Государственное учреждение образования «Средняя школа№1 г.п.Кореличи» |
II квартал (апрель) | 14.30 -16.30 | Государственное учреждение образования «Жуховичская средняя школа» |
III квартал (сентябрь) | 14.30 -16.30 | Государственное учреждение образования «Детский сад №2 г.п.Кореличи» |
IV квартал (декабрь) | 14.30 -16.30 | Государственное учреждение образования «Райцевская средняя школа им.В.А.Головача» |
График личного приёма граждан руководством главного управления образования Гродненского облисполкома
Личный приём граждан и юридических лиц руководством Министерства образования Республики Беларусь